Ricevitore con Separatore e Scambiatore di liquido verticale a 2 componenti
Sia il serbatoio esterno che il separatore di liquido interno sono costruiti con n°2 calotte stampate.
| Volumi | Volumi ricevitore di liquido da 1.75 L. a 18.5 L. |
|---|---|
| Dimensione attacchi | Attacchi ricevitore ODS da Ø10 a Ø18, in combinazione con rotalock 1", 1"-1/4, 1"-3/4 |
| Pressione massima consentita | Sono disponibili due serie: |
| Temperatura d'esercizio | -10/+120°C |
| Sigla prodotto | FAS-A |
| Tipo di refrigerante | HCFC – HFC – HFO –HC, R744 e altri a basso GWP |



