Ricevitore con Separatore e Scambiatore di liquido verticali a 3 componenti
Sia il serbatoio esterno che il separatore di liquido interno sono costruiti con n°2 fondi e corpo centrale (mantello) costituito da tubo.
| Volumi | Volumi ricevitore di liquido da 9 L. a 60 L. |
|---|---|
| Dimensione attacchi | Attacchi ricevitore ODS da Ø22 a Ø67, in combinazione con rotalock 1", 1"-1/4, 1"-3/4, 2"-1/4 |
| Pressione massima consentita | È disponibile la serie a 33 bar pressione ricevitore e 25 bar pressione separatore |
| Temperatura d'esercizio | -10/+120°C |
| Sigla prodotto | FAS-A |
| Tipo di refrigerante | HCFC – HFC – HFO –HC, R744 e altri a basso GWP |



